1、三相独立设计,能承受100%不平衡负载长期运行;
2、过载能力强,120%延时600秒,150%延时60秒,200%延时1秒;
3、输出电压21/36V、115/200V、220/380V可供选择,提供±15%可调范围;
4、隔离变压器输出,安全可靠;
5、输出频率,400Hz固定输出,350Hz-450Hz连续可调;
6、采用IGBT/PWM方式,微处理器控制,频率在线可调,精度高、体积小、重量轻、噪音低、效率高、运行及故障状态一目了然,适用于各种负载。
单相 | 型号 | 容量 | 电路方式 | 相数 | 电压 | 电流 | |
DPM-500W | 500W | 电晶体放大模式 | 1φ2W+G | 220 / 380V±10% 50Hz / 60Hz±3Hz | 4 | ||
DPM-11001 | 1KVA | 8 | |||||
DPM-11002 | 2KVA | 1GBP/PWM方式 | 17 | ||||
DPM-11003 | 3KVA | 25 | |||||
DPM-11005 | 5KVA | 42 | |||||
DPM-11010 | 10KVA | 83 | |||||
DPM-11015 | 15KVA | 125 | |||||
DPM-11020 | 20KVA | 167 | |||||
DPM-31010 | 10KVA | 3φ4W+G | 220/380V ±10% 50Hz / 60Hz±3Hz | 83 | |||
DPM-31015 | 15KVA | 125 | |||||
DPM-31020 | 20KVA | 167 | |||||
DPM-31030 | 30KVA | 250 | |||||
DPM-31045 | 45KVA | 375 | |||||
DPM-31060 | 60KVA | 500 | |||||
DPM-31075 | 75KVA | 625 | |||||
DPM-31100 | 100KVA | 833 | |||||
DPM-31125 | 125KVA | 1042 | |||||
三相 | DPM-33003 | 3KVA | 1GBP/PWM方式 | 3φ4W+G | 220 / 380V±10% | 8 | |
DPM-33006 | 6KVA | 17 | |||||
DPM-33010 | 10KVA | 28 | |||||
DPM-33015 | 15KVA | 42 | |||||
DPM-33020 | 20KVA | 56 | |||||
DPM-33030 | 30KVA | 83 | |||||
DPM-33045 | 45KVA | 125 | |||||
DPM-33060 | 60KVA | 167 | |||||
DPM-33075 | 75KVA | 208 | |||||
DPM-33100 | 100KVA | 278 | |||||
DPM-33125 | 125KVA | 347 | |||||
DPM-33150 | 150KVA | 417 | |||||
DPM-33200 | 200KVA | 556 | |||||
DPM-33250 | 250KVA | 694 | |||||
DPM-33300 | 300KVA | 833 | |||||
输出相电压 | 115V/220V固定输出±10%(三相可选21V/36V) | ||||||
交流输出频率 | 400Hz固定输出、350-500Hz连续可调 | ||||||
结构形式 | 可提供机柜式、车载式、悬挂式、机架式四种模式 | ||||||
负载稳压率 | ≤±1%(纯电阻性负载) | ||||||
频率稳定度 | ≤±0.01% | ||||||
失真率 | THD≤±2%(纯电阻性负载) | ||||||
波峰因数比 | 3:1 | ||||||
效率 | ≥85% | ||||||
反应时间 | ≤2ms | ||||||
显示精度 | 解析度0.1V,电压表、电流表、频率表4.5位数字显示(功率表可选项) | ||||||
过载能力 | 120%延时600S,150%延时60S,200%延时1S | ||||||
保护功能 | 过流保护、短路保护、过压保护、过温度保护、自诊断保护及报警装置 | ||||||
控制功能(可选项) | 小于30m远端控制,方便远端调节电压、频率、开关机等 RS-485/RS-232/GPIB接口及控制软件 | ||||||
防护等级 | Ip30或定制满足三防要求 | ||||||
安规 | 绝缘阻抗 | 500VDC/200MΩ | |||||
耐压绝缘 | 1800VAC/5mA/1min | ||||||
冷却方式 | 强迫风扇冷却 | ||||||
噪音 | 1m处小于60dB |
1、工作温度:-10℃~+70℃
2、海拔高度:1500m
3、相对湿度:0-90%(非凝结状态)
4、安装场所应无严重影响稳压器绝缘的气体,蒸汽,化学沉积,灰尘,污垢及其他爆炸性和侵蚀性介质;
5、安装场所应无严重振动或颠簸
6、凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定